Liste des quilleur(se)s ayant réussi des parties parfaites (300) depuis la saison 2014-2015.

Parties parfaites Saison 2023-2024

Date
Nom
Allées
10 novembre 2023 Robert Gratton 15-16
21 novembre 2023 Jean-Jacques Brunette 23-24
7 décembre 2023 Katou Lamontagne 21-22
4 janvier 2024 Arleen Thomas 9-10
8 février 2024 Danny Champagne 23-24
8 février 2024 Danny Champagne 23-24
15 février 2024 Gilles Léonard 13-14
21 février 2024 MIchel Fernet 11-12
22 février 2024 Jacques Chartier 9-10
27 février 2024 Jacques Chartier 11-12
1er mars 2024 Claude Blanchette 21-22
10 mars 2024 Samuel Bergeron 15-16
13 mars 2024 Michel Millette 12-14

Parties parfaites Saison 2022-2023

Date
Nom
Allées
2 septembre 2022 Alain Kenney 13-14
9 novembre 2022 Mabel Teed 15-16
13 novembre 2022 Denis Piché 13-14
27 novembre 2022 Érick Gauthier 13-14
30 novembre 2022 Luc Therrien 11-12
11 décembre 2022 Marc-André Bergeron 15-16
14 février 2023 Michel Maheux 15-16
14 avril 2023 Serge Brossard 15-16
15 avril 2023 Daniel Couture 13-14
28 avril 2023 Steve Gagnon 9-10
     
     
     

Parties parfaites Saison 2021-2022

Date
Nom
Allées
16 septembre 2021 Jacques Chartier 13-14
23 septembre 2021 Gilles Léonard 13-14
9 octobre 2021 Steve McIntyre 3-4
30 octobre 2021 Daniel Couture 9-10
6 novembre 2021 Arleen Thomas 3-4
9 mars 2022 Serge Brossard 15-16
18 mars 2022 Alain Kenney 9-10
25 mars 2022 Michel Ayotte 13-14
31 mars 2022 Daniel Asselin 21-22
18 mai 2022 Alain Kenney 15-16

Parties parfaites Saison 2020-2021

Date
Nom
Allées
19 septembre 2020 Serge Brûlé 3-4
25 septembre 2020 Carol Lavoie 23-24

Parties parfaites Saison 2019-2020

Date
Nom
Allées
29 août 2019 Jacques Chartier 13-14
4 septembre 2019 Paul Gagné 13-14
5 septembre 2019 Diane St-Georges 3-4
18 septembre 2019 Aline Bégin 23-24
19 septembre 2019 Daniel Asselin 21-22
7 octobre 2019 Suzanne Trudel 21-22
10 octobre 2019 Jacques Chartier 19-20
12 octobre 2019 Francis Moore 21-22
17 octobre 2019 Francine Douville 23-24
17 octobre 2019 Dany Champagne 11-12
22 octobre 2019 Mariette Leduc 23-24
24 octobre 2019 Jacques Chartier 13-14
24 octobre 2019 Marie-Claude Côté 15-16
31 octobre 2019 Jacques Chartier 17-18
3 novembre 2019 Kevin Piché 11-12
14 novembre 2019 Jacques Chartier 15-16
14 novembre 2019 Patrick Thibault 15-16
17 novembre 2019 Frédérick St-Pierre 17-18
21 novembre 2019 Yvon Champagne 5-6
27 novembre 2019 Diane Boisvert 17-18
28 novembre 2019 Jacques Chartier 19-20
5 décembre 2019 Daniel Asselin 23-24
5 décembre 2019 Bob Michaud 13-14
10 décembre 2019 Daniel Robillard 17-18
12 décembre 2019 Denis Théorêt 13-14
12 décembre 2019 Sylvie Tremblay 3-4
14 décembre 2019 Nicolas Thibault 13-14
19 décembre 2019 Marie-Claude Côté 19-20
28 décembre 2019 Serge Brûlé 15-16
4 janvier 2020 Daniel David 17-18
5 janvier 2020 Noémie Lafrance 11-12
9 janvier 2020 Samuel Proulx 23-24
11 janvier 2020 Arleen Thomas 15-16
17 janvier 2020 Vicky Douville 17-18
18 janvier 2020 Luc Cournoyer 17-18
23 janvier 2020 Jacques Chartier 15-16
23 janvier 2020 Daniel Asselin 15-16
26 janvier 2020 Frédérick St-Pierre 11-12
30 janvier 2020 Dany Champagne 11-12
1er février 2020 Katou Lamontagne 17-18
1er février 2020 Jacques Robert 15-16
6 février 2020 Martin Beaudin 5-6
6 février 2020 Jacques Chartier 23-24
6 février 2020 Nancy Cloutier 21-22
12 février 2020 Denis Théorêt 23-24
13 février 2020 Vicky Douville 23-24
13 février 2020 Daniel Asselin 15-16
25 février 2020 François Céré 15-16
27 février 2020 Luc Nadon 5-6
29 février 2020 Gabriel Rivard 17-18
9 mars 2020 Roger Brunet 21-22
12 mars 2020 Jamie Lee Galarneau 21-22
12 mars 2020 Claude Coulombe 21-22

Parties parfaites Saison 2018-2019

Date
Nom
Allées
28 août 2018 Sylvain Légaré 13-14
30 août 2018 Marie-Claude Côté 23-24
6 septembre 2018 Marc Trépanier 19-20
7 septembre 2018 Steve Gagnon 23-24
15 septembre 2018 Claude Leblanc 21-22
18 septembre 2018 Raymond Brunette 15-16
4 octobre 2018 Patrick Thibault 15-16
9 octobre 2018 Michel Gagnon 11-12
10 octobre 2018 Jean Greffe 11-12
14 octobre 2018 Jason Bissonnette 23-24
17 octobre 2018 Denis Théorêt 19-20
17 octobre 2018 François Paquette 15-16
18 octobre 2018 Gilles Léonard 15-16
18 octobre 2018 Stéphane Collin 21-22
20 octobre 2018 Jason Bissonnette 19-20
25 octobre 2018 Gilles Léonard 19-20
27 octobre 2018 Raymond Roy 23-24
27 octobre 2018 Michel Collin 23-24
28 octobre 2018 Luc Fleury 11-12
30 octobre 2018 Ernest Genois 11-12
30 octobre 2018 Vicky Douville 23-24
30 octobre 2018 Bertrand Pelletier 17-18
8 novembre 2018 Ernest Genois 17-18
8 novembre 2018 Gilles Léonard 21-22
10 novembre 2018 Claude Coulombe 17-18
10 novembre 2018 Francis Moore 15-16
11 novembre 2018 Robert Charron 13-14
13 novembre 2018 Bertrand Pelletier 13-14
18 novembre 2018 Maxime Gagnon 11-12
21 novembre 2018 Denis Théorêt 11-12
24 novembre 2018 Daniel Nault 23-24
28 novembre 2018 Claude Burdet 15-16
2 décembre 2018 Liliane Forest 11-12
6 décembre 2018 Vicky Douville 21-22
7 décembre 2018 Rénald Brodeur 21-22
7 décembre 2018 Nicolas De Bonis 17-18
12 décembre 2018 Suzanne Trudel 13-14
15 décembre 2018 Gilles Lafrance 23-24
18 décembre 2018 Suzanne Trudel 13-14
19 décembre 2018 Stéphan Sirois 11-12
27 décembre 2018 Gilles Lafrance 17-18
3 janvier 2019 Gilles Lafrance 23-24
10 janvier 2019 Vicky Douville 21-22
10 janvier 2019 Marc Trépanier 23-24
15 janvier 2019 Richard Turcotte 15-16
16 janvier 2019 Claude Burdet 11-12
17 janvier 2019 Gilles Léonard 19-20
17 janvier 2019 Denis Théorêt 23-24
19 janvier 2019 Régeant Guertin 17-18
19 janvier 2019 Francis Moore 13-14
25 janvier 2019 Réjean Boisvert 13-14
27 janvier 2019 Marc-André Montpetit 13-14
29 janvier 2019 Francine Douville 9-10
29 janvier 2019 Michel Maheu 19-20
31 janvier 2019 Patrick Thibault 23-24
3 février 2019 Éric Guay 17-18
6 février 2019 Jannick Catellier 15-16
14 février 2019 Katou Lamontagne 15-16
14 février 2019 Jacques Chartier 21-22
16 février 2019 Claude Leblanc 17-18
19 février 2019 Jean-Jacques Brunette 11-12
21 février 2019 Denis Théorêt 23-24
21 février 2019 Luc Fleury 23-24
21 février 2019 Marc Trépanier 17-18
22 février 2019 Alain Saindon 21-22
23 février 2019 Claude Leblanc 13-14
27 février 2019 Michel Cusson 13-14
1er mars 2019 Réjean Monette 11-12
3 mars 2019 Luc Fleury 15-16
7 mars 2019 Marc Trépanier 23-24
13 mars 2019 Jean-Claude Tapin 23-24
16 mars 2019 Stéphane Léonard 19-20
16 mars 2019 Luc Cournoyer 13-14
20 mars 2019 Pierre Le Breton 13-14
21 mars 2019 Kristopher Galarneau 17-18
22 mars 2019 Sony Coulombe 21-22
24 mars 2019 Frédérick St-Pierre 15-16
27 mars 2019 François Paquette 11-12
28 mars 2019 Régeant Guertin 23-24
2 avril 2019 Raymond Brunette 11-12
2 avril 2019 Raymond Brunette 11-12
3 avril 2019 François Paquette 21-22
11 avril 2019 Pascal Labelle 21-22
18 avril 2019 Jacques Robert 13-14
19 avril 2019 Francine Ménard 11-12

Parties parfaites Saison 2017-2018

Date
Nom
Allées
30 août 2017 Gilles Lafrance 13-14
5 septembre 2017 Gérard Paré 13-14
6 septembre 2017 Jannick Catellier 19-20
16 septembre 2017 Michel Lavoie 17-18
20 septembre 2017 Robert Barbe 11-12
13 octobre 2017 Sylvain Cormier 17-18
14 octobre 2017 Marc Trépanier 23-24
14 octobre 2017 Stéphane Léonard 11-12
21 octobre 2017 Daniel Nault 15-16
29 octobre 2017 Serge Lauzon 17-18
1er novembre 2017 Henri Lachapelle 11-12
11 novembre 2017 Luc Cournoyer 11-12
28 novembre 2017 Roland Dufour 11-12
9 décembre 2017 Daniel Couture 21-22
13 décembre 2017 Réjean Dumoulin 13-14
16 décembre 2017 Jason Bissonnette 15-16
30 décembre 2017 Pascal Ringuette 13-14
30 décembre 2017 Daniel Nault 23-24
21 mars 2018 Claude Asselin 11-12
24 mars 2018 Claude Coulombe 19-20
28 mars 2018 Claude Burdet 23-24
3 avril 2018 Bertrand Pelletier 11-12
10 avril 2018 André Lefort 11-12
27 avril 2018 Denis Piché 9-10

Parties parfaites Saison 2016-2017

Date
Nom
Allées
29 octobre 2016 Yann Bouchard 19-20
3 novembre 2016 Jason Bissonnette 9-10
5 novembre 2016 Jason Bissonnette 21-22
9 novembre 2016 Jean Douville 17-18
12 novembre 2016 Jason Bissonnette 21-22
12 novembre 2016 Jonathan Bouthillier 19-20
15 novembre 2016 Jean-Jacques Brunette 17-18
18 novembre 2016 Sylvain Cormier 15-16
19 novembre 2016 Jonathan Bouthillier 23-24
23 novembre 2016 François Villeneuve 15-16
3 décembre 2016 Jason Bissonnette 13-14
7 décembre 2016 Roger Baillargeon 11-12
9 décembre 2016 Steve Gagnon 19-20
10 décembre 2016 Julien Mayer 21-22
14 décembre 2016 Claude Leblanc 9-10
15 décembre 2016 Jason Bissonnette 11-12
15 décembre 2016 André Prévost 15-16
16 décembre 2016 Alain Saindon 15-16
17 décembre 2016 Luc Cournoyer 21-22
17 décembre 2016 Jonathan Bouthillier 19-20
4 janvier 2017 Jean-Claude Tapin 11-12
5 janvier 2017 Claude Coulombe 19-20
5 janvier 2017 Jason Bissonnette 21-22
5 janvier 2017 Stéphanie Mayer 17-18
8 janvier 2017 Réjean Lafrance 15-16
12 janvier 2017 Julien Mayer 17-18
12 janvier 2017 Maggie Chase 23-24
15 janvier 2017 Éric Guay 13-14
20 janvier 2017 Sylvain Cormier 15-16
21 janvier 2017 Jonathan Bouthillier 15-16
2 février 2017 Steve McIntyre 23-24
4 février 2017 Jonathan Bouthillier 19-20
4 février 2017 Claude Coulombe 17-18
7 février 2017 Normand Langlois 23-24
8 février 2017 Roger Baillargeon 9-10
9 février 2017 Marc Trépanier 21-22
9 février 2017 Jason Bissonnette 21-22
11 février 2017 Yann Bouchard 17-18
16 février 2017 Jason Bissonnette 19-20
18 février 2017 Maggie Chase 19-20
27 février 2017 Lorna Harding 23-24
2 mars 2017 Jacob Picard 23-24
4 mars 2017 Jonathan Bouthillier 19-20
9 mars 2017 Noël Coulombe 11-12
10 mars 2017 Richard Leblanc 15-16
10 mars 2017 Robert Gratton 15-16
11 mars 2017 Michel Lavoie 19-20
22 mars 2017 Raymond Bujold 23-24
23 mars 2017 Kristopher Galarneau 17-18
23 mars 2017 Richard Bissonnette 19-20
25 mars 2017 Jonathan Bouthillier 13-14
29 mars 2017 Steve Latreille 13-14
29 mars 2017 Yves Charpentier 19-20
1er avril 2017 Jonathan Bouthillier 23-24
6 avril 2017 Denis Théorêt 21-22
6 avril 2017 André Prévost 17-18
8 avril 2017 Jonathan Bouthillier 19-20
15 avril 2017 Jonathan Bouthillier 17-18
18 avril 2017 Jean-Jacques Brunet 11-12
22 avril 2017 Jonathan Bouthillier 21-22
27 avril 2017 Armand L’Écuyer 11-12

Parties parfaites Saison 2015-2016

Date
Nom
Allées
 24 octobre 2015  Jason Bissonnette  19-20
 6 novembre 2015  Réjean Paquin  15-16
 28 avril 2016  Émilie Laquerre  11-12

Parties parfaites Saison 2014-2015

Date
Nom
Allées
 15 septembre 2014  Réal Nadon  7-8
 15 septembre 2014  François Paquette  15-16
 15 septembre 2014  Jason Bissonnette  15-16
 19 septembre 2014  Danny Champagne  15-16
 22 septembre 2014  Eric McGee  19-20
 27 septembre 2014  Sébastien Côté  9-10
 30 septembre 2014  François Paquette  5-6
 7 octobre 2014  Jocelyne St-Louis  21-22
 15 octobre 2014  François Paquette  13-14
 19 janvier 2015  François Paquette  23-24
 6 février 2015  Paul Lauzon  23-24
 11 mars 2015  Suzanne Trudel  11-12
Call Now Button